![]()
| Jenis | Tekanan Kerja | Motor | Area Kerja | Pengolahan Elektrotermik | Dimensi Mesin | Berat badan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Model)-03 | 120 Ton | 4 HP | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1350 kg |
| (Model)-03 | 130 Ton | 4 HP | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1400 kg |
| (Model)-03 | 180 Ton | 4 HP | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1300 × 920 × 1540 mm | 1500 kg |
| (Model)-03 | 180 Ton | 4 HP | 600 × 700 mm | 0 ∼ 150 °C | ️ | 1700 kg |
| (Model)-03 | 250 Ton | 5 HP | 600×750 mm | 0 ∼ 150 °C | ️ | 2150 kg |
![]()
| Jenis | Tekanan Kerja | Motor | Area Kerja | Pengolahan Elektrotermik | Dimensi Mesin | Berat badan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Model)-03 | 20 Ton | 2 HP | 300 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | ️ | 400 kg |
| (Model)-03 | 30 Ton | 2 HP | 300 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | 850 × 840 × 1350 mm | 450 kg |
| (Model)-03 | 40 Ton | 2 HP | 335 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | 890 × 840 × 1330 mm | 550 kg |
| (Model)-03 | 50 Ton | 3 HP | 335 × 350 mm | 0 ∼ 150 °C | 890 × 840 × 1330 mm | 580 kg |
| (Model)-03 | 80 Ton | 3 HP | 380×380 mm | 0 ∼ 150 °C | 980 × 930 × 1420 mm | 720 kg |
| (Model)-03 | 100 Ton | 4 HP | 420×420 mm | 0 ∼ 150 °C | 980 × 970 × 1420 mm | 780 kg |
| (Model)-03 | 120 Ton | 4 HP | 380×380 mm | 0 ∼ 150 °C | 980 × 930 × 1420 mm | 780 kg |
| (Model)-03 | 120 Ton | 4 HP | 450 × 450 mm | 0 ∼ 150 °C | 1090 × 1010 × 1450 mm | 880 kg |
| (Model)-03 | 120 Ton | 4 HP | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1350 kg |
| (Model)-03 | 130 Ton | 4 HP | 450 × 450 mm | 0 ∼ 150 °C | 1090 × 1010 × 1450 mm | 900 kg |
| (Model)-03 | 130 Ton | 4 HP | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1290 × 920 × 1520 mm | 1400 kg |
| (Model)-03 | 180 Ton | 4 HP | 500 × 600 mm | 0 ∼ 150 °C | 1310 × 920 × 1550 mm | 1500 kg |
| (Model)-03 | 180 Ton | 4 HP | 600×750 mm | 0 ∼ 150 °C | ️ | 1800 kg |
Mesin embossing Kulit Mesin embossing kulit hidrolik ini dirancang untuk menciptakan jelas,
pola dan tekstur yang tahan lama pada kulit asli, PU, PVC, dan kulit sintetis.
Hal ini banyak digunakan dalam bagian atas sepatu, tas, sabuk, dompet, dan produksi pakaian kulit.
Sistem Daya Hidraulik: Memberikan tekanan yang stabil dan seragam (20~250 Ton opsional) untuk memastikan
hasil embossing yang konsisten di seluruh area kerja.
Precision Heating & Control: Fitur kontrol suhu dan waktu digital (0-150°C diatur, akurasi ± 2°C),
mendukung bahan kulit yang berbeda dan kedalaman pola.
Pilihan area kerja yang besar: Tersedia dalam berbagai ukuran pelat (300 × 350 mm hingga 600 × 750 mm) untuk memenuhi berbagai kebutuhan produksi.
Keamanan & Operasi: Dilengkapi dengan perangkat perlindungan keselamatan dan meja kerja geser jenis laci untuk memuat/membongkar dengan mudah.
Kebisingan rendah, efisiensi tinggi, dan umur panjang.
Penyesuaian: Cetakan khusus dan spesifikasi mesin tersedia sesuai dengan kebutuhan pelanggan.