








| Barang | Satuan | Spesifikasi | |
| Warna | Lajang | Dobel | |
| Jumlah stasiun | Buah | 20 | 20 |
| Diameter sekrup | mm | 75 | 75 |
| Kecepatan putar sekrup | r/mnt | 0-160 | 0-160 |
| Rasio panjang dan diameter sekrup | 18:1 | 18:1 | |
| Kapasitas injeksi maks | Cm3 | 580 | 580 |
| Kapasitas plastifikasi | g/dtk | 40 | 40 |
| Perjalanan platform geser | Mpa | 5.0 | 5.0 |
| Bepergian untuk mengangkat kram | Mpa | 3.0 | 3.0 |
| Cara menjepit | gunting | gunting | |
| Sebutkan perjalanan terakhir | mm | 60 | 60 |
| Tinggi kram sepatu | mm | 210-260 | 21-260 |
| Dimensi rangka cetakan (PxLxT) | mm | 340x180x60 | 340x180x60 |
| Total kekuatan seluruh mesin | kw | 20.5 | 35.5 |
| Garis besar dimensi seluruh alat berat (PxLxT) | mm | 6135x3310x1955 | 6290x6150x1955 |
| Total berat seluruh mesin | kg | 11800 | 14500 |
Jika ada pertanyaan baru, silakan hubungi kami, kami akan membalas Anda secepatnya!Terima kasih!